ESPAGNE |
Population | 40 077 100 habitants |
Densité | 79,40 hab/km² |
Superficie | 504 750 km² |
Capitale | Madrid |
Principales villes | Barcelone, Valence, Seville, Saragosse, Málaga, Bilbao, Valladolid, Palma de Majorque, Murcie, Córdoba, Hospitalet, Alicante |
Pays voisins | Portugal, France, Andorre, Gibraltar, Maroc |
Point culminant | Mulhacén : 3 478 m |
Monnaie | Euro |
Langue(s) parlée(s) | Espagnol, Catalan, Galicien, Basque |
Langue(s) officielle(s) | Espagnol |
Fête nationale | 12 Octobre |
Statut | Monarchie constitutionnelle |
FRANCE
|
Population | 59 765 983 habitants |
Densité | 108,37hab/km² |
Superficie | 551 500 km² |
Capitale | Paris |
Principales villes | Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Nice, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Saint Etienne, Montpellier, Le Havre, Rennes, Reims, Toulon, Grenoble, Brest |
Pays voisins | Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie, Monaco, Espagne, Andorre |
Point culminant | Mont Blanc : 4 808 m |
Monnaie | Euro |
Langue(s) parlée(s) | Français, Basque, Occitan, Breton, Catalan, Corse, Alsacien |
Langue(s) officielle(s) | Français |
Fête nationale | 14 juillet |
Statut | République |
2 comments:
Nous avons lu avec beacoup d'interet votre reponses. Il y a quelques erreurs dans votre questionaire: l'hospitalet est la seizieme ville d'Espagne, le Mulhacen est le point culminant de la peninsule mais pas de l'Espagne, c'est le Teide qui se trouve aux Iles Canaries.
Nous allons retirer et corriger les erreurs.Il y a aussi la deuxième partie qui va être publier avec.
Merci
Ioanna
Post a Comment