Grèce
| Population | 10 645 343 habitants |
| Densité | 80,68 hab/km² |
| Superficie | 131 944 km² |
| Capitale | Athènes |
| Principales villes | Thessaloniki, Le Pirée, Patras, Lárissa, Iraklio, Vólos, Kavala, La Canée, Sérrai |
| Pays voisins | Albanie, Fyrom, Bulgarie, Turquie |
| Point culminant | Olimbos : 2 917 m |
| Monnaie | Euro |
| Langue(s) parlée(s) | Grec |
| Langue(s) officielle(s) | Grec |
| Fêtes nationales | 25 mars |
| Statut | Démocratie parlementaire |
No comments:
Post a Comment